Kejutan, Duo Pebalap Tim Satelit Yamaha Start Terdepan di Jerez
- Kejutan datang di sesi kualifikasi MotoGP Jerez, Sabtu (4/5/2019). Dua pebalap tim satelit Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli berada di posisi pertama dan kedua balapan Minggu (5/5/2019). Keduanya mengalahkan Marc Marquez dari Repsol Honda yang mendominasi di latihan bebas.
Sesi kualifikasi pertama dimulai dengan beberapa nama besar. Dua pebalap tim Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales harus berjuang untuk dapat mengamankan tempat di kualifikasi kedua.
Keduanya langsung tancap gas dan menjadi dua pebalap teratas selama separuh sesi kualifikasi dengan Vinales di posisi terdepan. Namun catatan Rossi belum benar-benar aman.
Ini terbukti dari hadirnya Fransesco Bagnaia dari Ducati Pramac Racing yang menggeser Rossi ketempat ketiga. Sayang, upaya Rossi untuk maju ke Q2 gagal hingga sesi Q1 yang membuat pebalap Italia tersebut start di posisi ke 13 di balapan GP Jerez nanti.
Sesi Q2 langsung dimulai dengan dominasi Marc Marquez. Pebalap Spanyol tersebut mencatatkan waktu tercepat 1 menit 36 detik.
Kejutan datang dari Franco Morbidelli yang merangsek ke posisi kedua tercepat di separuh balapan. Pebalap tim satelit Yamaha Petronas SRT itu mengungguli Danilo Petrucci dari Ducati yang cukup kuat di sirkuit ini.
Tim satelit Yamaha ini tidak berhenti memberikan kejutan. Fabio Quartararo berhasil menjadi yang tercepat di sisa 20 detik sesi kualifikasi.
Hasil ini bertahan hingga akhir dimana kedua pebalap tim satelit Yamaha tersebut jadi yang terdepan. Hasil ini berbanding terbalik dengan pebalap Yamaha pabrikan yang kesulitan menemukan ritme di sirkuit Jerez.
Berikut daftar hasil kualifikasi MotoGP Jerez 2019
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 281.6 1'36.880
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.7 1'36.962 0.082 / 0.082
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.8 1'36.970 0.090 / 0.008
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 287.3 1'37.018 0.138 / 0.048
5 12 Maverick VIALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 281.1 1'37.114 0.234 / 0.096
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.2 1'37.175 0.295 / 0.061
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 286.2 1'37.209 0.329 / 0.034
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 281.2 1'37.332 0.452 / 0.123
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.0 1'37.351 0.471 / 0.019
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 286.4 1'37.384 0.504 / 0.033
11 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 286.0 1'37.496 0.616 / 0.112
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.3 1'37.514 0.634 / 0.018
13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1'37.371 0.207 / 0.072
14 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1'37.406 0.242 / 0.035
15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 286.7 1'37.605 0.441 / 0.199
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.7 1'37.625 0.461 / 0.020
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.3 1'37.798 0.634 / 0.173
18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 284.7 1'37.820 0.656 / 0.022
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 283.3 1'38.357 1.193 / 0.537
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 284.2 1'38.403 1.239 / 0.046
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 282.0 1'38.447 1.283 / 0.044
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 280.7 1'38.894 1.730 / 0.447
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 280.7 1'40.042 2.878 / 1.148
29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia